| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6485 _d6485 |
||
| 001 | 6485 | ||
| 003 | ES-MaCNC | ||
| 005 | 20191111101453.0 | ||
| 008 | 190409s2019 sp r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788491522331 | ||
| 040 |
_cES-MaCNC _aES-MaCNC |
||
| 245 | 0 | 0 | _aProblemas actuales en las acciones de compensación de daños por infracción de las normas de competencia |
| 260 |
_aCizur Menor (Navarra) _bThomson Reuters Aranzadi _c2019 |
||
| 300 |
_a223 p. _c23 cm. |
||
| 336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
| 337 |
_2isbdmedia _asin mediación |
||
| 490 | 0 | _aEstudios | |
| 500 | _aDirector: Juan Ignacio Ruiz Peris Coordinadora: Teresa Palomar Tejedor Autores: Ignacio Sancho Gargallo, Pedro-José Bueso Guillén, Purificación Martorell Zulueta, Salvador Vilata Menadas, Jaume Martí Miravalls, Carlos Gómez Asensio | ||
| 520 | _aLa completa atonía del mercado de compensación de daños por infracción de las normas de competencia en Europa ha sido quebrada por son las decisiones de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016 Camiones y de 27 de septiembre de 2017 Scania cuyas abultadas indemnizaciones que exceden conjuntamente los tres mil ochocientos millones de euros sirvieron de acicate a un conjunto variopinto de actores para interponer acciones de compensación daños en materia de competencia a lo largo de todo nuestro continente. Las conductas infractoras consistieron en acuerdos colusorios o prácticas concertadas sobre la fijación e incrementos de los precios brutos de fábrica de los camiones medianos y pesados en el EEE; calendario y repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones en el caso de los camiones medios y pesados exigida por las normas EURO III a VI.; y la repercusión sobre los consumidores de los costes por emisiones exigidos por las cada vez mas estrictos standards europeos en materia de emisiones. La decisión camiones y la Decisión Scania han dado y están dando lugar en todo el Espacio Económico Europeo y también en nuestro país a un conjunto de acciones de daños dirigidas por tres categorías de litigantes: expertos en materia de compensación de daños producidos por infracción de las normas de competencia, expertos litigantes de daños asesorados por expertos en competencia y litigantes de daños sin formación específica ni asesoramiento en materia de competencia que practican el learning by doing y que pueden ser presa fácil para los defensores en primera o segunda instancia si no adquieren formación o contratan asesoría experta en compensación de daños en materia de competencia. A todos ellos va dirigido este texto en el que se incluyen colaboraciones de relevantes magistrados y académicos especializados en el campo y que pretende analizar algunas de las muchas complicaciones que las demandas de daños plantean teniendo en cuenta que hay vida mas allá del cartel de camiones y que las acciones de daños en materia de competencia han venido para quedarse en modo tal que en el futuro otros carteles y otras olas de acciones de indemnización vendrán añadirse a las presentes conformando un nuevo mercado profesional para los juristas dedicados a los daños en materia de competencia y un campo de relevante actualización para aquellos magistrados que tienen la labor de aplicar el Derecho y hacer justicia también en este ámbito. | ||
| 650 | 4 |
_9203 _aCompetencia |
|
| 650 | 4 |
_9332 _aDerecho |
|
| 650 | 7 |
_9356 _aDerecho de la competencia |
|
| 653 | 0 | _aDefensa de la competencia | |
| 653 | 0 | _aAntitrust | |
| 653 | 0 | _aCárteles | |
| 653 | 0 | _aDaños y perjuicios | |
| 653 | 0 | _aResarcimiento de daños | |
| 653 | 0 | _aRestricciones a la competencia | |
| 653 | 0 | _aPrácticas anticompetitivas | |
| 653 | 0 | _aIndemnizaciones | |
| 653 | 0 | _aInfracciones y sanciones | |
| 653 | 0 | _aDirectiva de daños 2014/104/UE | |
| 700 | 1 |
_aRuiz Peris, Juan Ignacio _94817 _edir. |
|
| 700 | 1 |
_aPalomar Tejedor, Teresa _97386 _4coord. |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://bibliotecacnmc.bage.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=27efa72cc5ce68d39efeed5e2ad5e468 _zVer indice |
| 942 |
_2udc _cMON |
||